Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Van Bướm Điều Khiển Khí Nén
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVP- 13(D) | AVP- 13(S) |
|---|---|
| Accessories : + Solenoid valve with Neon lamp (IP65) + Limit switch box (Weather, Explosion proof) + Electro-pneumatic positioner + Filter regulator unit + Speed controller + Silencer (Metal) + One touch fitting (6Ø, 8Ø) + Side handwheel + Declutch gear operator |
Accessories : + Solenoid valve with Neon lamp (IP65) + Limit switch box (Weather, Explosion proof) + Electro-pneumatic positioner + Filter regulator unit + Speed controller + Silencer (Metal) + One touch fitting (6Ø, 8Ø) |
| SIZE | ød | L | H | A | B | E | N-Øh | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 | BOLT | TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | ||||||||||
| 1-1/2" | 40A | 38.0 | 33 | 263 | 162 | 87 | 69 | 4-16 | AV-13 / RP-050SD | 11mm / F07 | HEX8×30 | 15 | 1.5 |
| 2" | 50A | 51.5 | 43 | 273 | 162 | 87 | 69 | 4-19 | AV-13 / RP-050SD | 11mm / F07 | HEX8×30 | 19 | 1.9 |
| 2-1/2" | 65A | 63.5 | 46 | 293 | 162 | 87 | 69 | 4-19 | AV-13 / RP-050SD | 11mm / F07 | HEX8×30 | 28 | 2.8 |
| 3" | 80A | 78.0 | 46 | 340 | 202 | 106 | 83 | 4-19 | AV-13 / RP-065SD | 11mm / F07 | HEX8×30 | 34 | 3.5 |
| 4" | 100A | 101.5 | 52 | 370 | 202 | 106 | 83 | 8-19 | AV-13 / RP-065SD | 11mm / F07 | HEX8×30 | 47 | 4.8 |
| 5" | 125A | 125.0 | 56 | 417 | 262 | 123 | 98 | 8-22 | AV-13 / RP-080SD | 14mm / F07 | HEX8×30 | 71 | 7.2 |
| 6" | 150A | 148.0 | 56 | 444 | 262 | 123 | 98 | 8-22 | AV-13 / RP-080SD | 14mm / F07 | HEX8×30 | 108 | 11 |
| 8" | 200A | 198.0 | 60 | 535 | 311 | 143 | 114 | 8-22 | AV-13 / RP-100SD | 17mm / F07 | HEX10×30 | 177 | 18 |
| 10" | 250A | 248.0 | 68 | 663 | 390 | 164 | 136 | 12-25 | AV-13 / RP-125SD | 17mm / F07 | HEX10×30 | 373 | 38 |
| 12" | 300A | 298.0 | 78 | 725 | 390 | 164 | 136 | 12-25 | AV-13 / RP-125SD | 22mm / F10 | HEX10×30 | 490 | 50 |
|
14" |
350A | 346.0 | 78 | 725 | 390 | 164 | 136 | 12-29 | AV-13 / RP-140SD | 22mm / F10 | HEX10×30 | 618 | 63 |
| 16" | 400A | 395.0 | 102 | 725 | 390 | 164 | 136 | 16-29 | AV-13 / RP-160SD | 27mm / F14 | HEX10×30 | 785 | 80 |
| SIZE | ød | L | H | A | B | E | N-Øh | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 | BOLT | TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | ||||||||||
| 1-1/2" | 40A | 38.0 | 33 | 263 | 257 | 87 | 69 | 4-16 | AV-13 / RP-050SS | 11mm / F07 | HEX8×30 | 15 | 1.5 |
| 2" | 50A | 51.5 | 43 | 273 | 257 | 87 | 69 | 4-19 | AV-13 / RP-050SS | 11mm / F07 | HEX8×30 | 19 | 1.9 |
| 2-1/2" | 65A | 63.5 | 46 | 293 | 314 | 106 | 83 | 4-19 | AV-13 / RP-065SS | 11mm / F07 | HEX8×30 | 28 | 2.8 |
| 3" | 80A | 78.0 | 46 | 340 | 430 | 123 | 98 | 4-19 | AV-13 / RP-080SS | 11mm / F07 | HEX8×30 | 34 | 3.5 |
| 4" | 100A | 101.5 | 52 | 370 | 430 | 123 | 98 | 8-19 | AV-13 / RP-080SS | 11mm / F07 | HEX8×30 | 47 | 4.8 |
| 5" | 125A | 125.0 | 56 | 417 | 500 | 143 | 114 | 8-22 | AV-13 / RP-100SS | 14mm / F07 | HEX8×30 | 71 | 7.2 |
| 6" | 150A | 148.0 | 56 | 444 | 606 | 164 | 136 | 8-22 | AV-13 / RP-125SS | 14mm / F07 | HEX8×30 | 108 | 11 |
| 8" | 200A | 198.0 | 60 | 535 | 606 | 164 | 136 | 8-22 | AV-13 / RP-125SS | 17mm / F07 | HEX10×30 | 177 | 18 |
| 10" | 250A | 248.0 | 68 | 663 | 682 | 180 | 158 | 12-25 | AV-13 / RP-140SS | 17mm / F07 | HEX10×30 | 373 | 38 |
| 12" | 300A | 298.0 | 78 | 725 | 781 | 210 | 178 | 12-25 | AV-13 / RP-160SS | 22mm / F10 | HEX10×30 | 490 | 50 |
|
14" |
350A | 346.0 | 78 | 725 | 781 | 210 | 178 | 12-29 | AV-13 / RP-160SS | 22mm / F10 | HEX10×30 | 618 | 63 |
| 16" | 400A | 395.0 | 102 | 725 | 781 | 210 | 178 | 16-29 | AV-13 / RP-210SS | 27mm / F14 | HEX10×30 | 785 | 80 |
|
| Accessories : + Solenoid valve with Neon lamp (IP65) + Limit switch box (Weather, Explosion proof) + Electro-pneumatic positioner + Filter regulator unit + Speed controller + Silencer (Metal) + One touch fitting (6Ø, 8Ø) |
| SIZE | ød | ØD | L | H | A | B | E | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 | TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | |||||||||
| 1-1/4" | 32A | 45 | 80 | 33 | 257 | 162 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SD | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 1-1/2" | 40A | 45 | 80 | 33 | 257 | 162 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SD | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 2" | 50A | 55 | 100 | 40 | 280 | 162 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SD | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 2-1/2" | 65A | 65 | 120 | 43 | 297 | 162 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SD | 9mm / F05 | 19.1 | 1.9 |
| 3" | 80A | 80 | 130 | 43 | 322 | 162 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SD | 11mm / F05,07 | 27.5 | 2.8 |
| 4" | 100A | 100 | 155 | 50 | 366 | 202 | 106 | 83 | AV-14 / RP-065SD | 11mm / F05,07 | 44.1 | 4.5 |
| 5" | 125A | 125 | 185 | 53 | 401 | 202 | 106 | 83 | AV-14 / RP-065SD | 14mm / F05,07 | 72.6 | 7.4 |
| 6" | 150A | 150 | 215 | 53 | 448 | 262 | 123 | 98 | AV-14 / RP-080SD | 14mm / F07 | 107.9 | 11 |
| 8" | 200A | 200 | 265 | 63 | 543 | 311 | 143 | 114 | AV-14 / RP-100SD | 17mm / F07 | 171.6 | 17.5 |
| 10" | 250A | 250 | 327 | 63 | 608 | 311 | 143 | 114 | AV-14 / RP-100SD | 22mm / F10 | 264.8 | 27 |
| 12" | 300A | 300 | 370 | 75 | 689 | 390 | 164 | 136 | AV-14 / RP-125SD | 22mm / F10 | 362.9 | 37 |
| SIZE | ød | ØD | L | H | A | B | E | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 | TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | |||||||||
| 1-1/4" | 32A | 45 | 80 | 33 | 257 | 257 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SS | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 1-1/2" | 40A | 45 | 80 | 33 | 257 | 257 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SS | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 2" | 50A | 55 | 100 | 40 | 280 | 257 | 87 | 69 | AV-14 / RP-050SS | 9mm / F04,05 | 11.8 | 1.2 |
| 2-1/2" | 65A | 65 | 120 | 43 | 297 | 314 | 106 | 83 | AV-14 / RP-065SS | 9mm / F05 | 19.1 | 1.9 |
| 3" | 80A | 80 | 130 | 43 | 322 | 314 | 106 | 83 | AV-14 / RP-065SS | 11mm / F05,07 | 27.5 | 2.8 |
| 4" | 100A | 100 | 155 | 50 | 366 | 430 | 123 | 98 | AV-14 / RP-080SS | 11mm / F05,07 | 44.1 | 4.5 |
| 5" | 125A | 125 | 185 | 53 | 401 | 500 | 143 | 114 | AV-14 / RP-100SS | 14mm / F05,07 | 72.6 | 7.4 |
| 6" | 150A | 150 | 215 | 53 | 448 | 606 | 164 | 136 | AV-14 / RP-125SS | 14mm / F07 | 107.9 | 11 |
| 8" | 200A | 200 | 265 | 63 | 543 | 606 | 164 | 136 | AV-14 / RP-125SS | 17mm / F07 | 171.6 | 17.5 |
| 10" | 250A | 250 | 327 | 63 | 608 | 682 | 180 | 158 | AV-14 / RP-140SS | 22mm / F10 | 264.8 | 27 |
| 12" | 300A | 300 | 370 | 75 | 689 | 781 | 210 | 178 | AV-14 / RP-160SS | 22mm / F10 | 362.9 | 37 |
|
| Accessories : + Solenoid valve with Neon lamp (IP65) + Limit switch box (Weather, Explosion proof) + Electro-pneumatic positioner + Filter regulator unit + Speed controller + Silencer (Metal) + One touch fitting (6Ø, 8Ø) |
| SIZE | ød | L | H | A | B | E | BODY / ACTUATOR |
Stem / ISO5211 |
TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | ||||||||
| 3/4" | 20A | 28 | 33 | 217 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1" | 25A | 28 | 33 | 217 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1-1/4" | 32A | 37 | 33 | 232 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1-1/2" | 40A | 37 | 33 | 232 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 2" | 50A | 49 | 43 | 287 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 11mm / F07 | 13 | 1.3 |
| 2-1/2" | 65A | 62 | 47 | 297 | 133 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SD | 11mm / F07 | 23 | 2.3 |
| 3" | 80A | 73 | 48 | 336 | 202 | 89 | 107 | AV-15 / RP-065SD | 11mm / F07 | 32 | 3.2 |
| 4" | 100A | 95 | 54 | 376 | 202 | 89 | 107 | AV-15 / RP-065SD | 11mm / F07 | 51 | 5.1 |
| 5" | 125A | 122 | 57 | 438 | 262 | 101 | 126 | AV-15 / RP-080SD | 14mm / F07 | 85 | 9 |
| 6" | 150A | 141 | 57 | 483 | 262 | 101 | 126 | AV-15 / RP-080SD | 17mm / F07 | 124 | 12.4 |
| 8" | 200A | 194 | 64 | 558 | 311 | 129 | 148 | AV-15 / RP-100SD | 22mm / F10 | 199 | 20 |
| 10" | 250A | 238 | 72 | 654 | 332 | 164 | 194 | AV-15 / RP-140SD | 22mm / F12 | 307 | 31 |
| 12" | 300A | 278 | 81 | 749 | 366 | 188 | 216 | AV-15 / RP-160SD | 27mm / F12 | 425 | 43 |
| SIZE | ød | L | H | A | B | E | BODY / ACTUATOR |
Stem / ISO5211 |
TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | ||||||||
| 3/4" | 20A | 28 | 33 | 217 | 257 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SS | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1" | 25A | 28 | 33 | 217 | 257 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SS | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1-1/4" | 32A | 37 | 33 | 232 | 257 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SS | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 1-1/2" | 40A | 37 | 33 | 232 | 257 | 75 | 90 | AV-15 / RP-050SS | 9mm / F07 | 12 | 1.2 |
| 2" | 50A | 49 | 43 | 287 | 314 | 89 | 107 | AV-15 / RP-065SS | 11mm / F07 | 13 | 1.3 |
| 2-1/2" | 65A | 62 | 47 | 297 | 314 | 89 | 107 | AV-15 / RP-065SS | 11mm / F07 | 23 | 2.3 |
| 3" | 80A | 73 | 48 | 336 | 430 | 101 | 126 | AV-15 / RP-080SS | 11mm / F07 | 32 | 3.2 |
| 4" | 100A | 95 | 54 | 376 | 430 | 101 | 126 | AV-15 / RP-080SS | 11mm / F07 | 51 | 5.1 |
| 5" | 125A | 122 | 57 | 438 | 500 | 129 | 148 | AV-15 / RP-100SS | 14mm / F07 | 85 | 9 |
| 6" | 150A | 141 | 57 | 483 | 606 | 151 | 174 | AV-15 / RP-125SS | 17mm / F07 | 124 | 12.4 |
| 8" | 200A | 194 | 64 | 558 | 606 | 151 | 174 | AV-15 / RP-125SS | 22mm / F10 | 199 | 20 |
| 10" | 250A | 238 | 72 | 654 | 781 | 188 | 216 | AV-15 / RP-160SS | 22mm / F12 | 307 | 31 |
| 12" | 300A | 278 | 81 | 749 | 781 | 188 | 216 | AV-15 / RP-160SS | 27mm / F12 | 425 | 43 |