- WISE
- ARO/ Ingersoll Rand
- ROSEMOUNT
- BÌNH KHÍ HIỆU CHUẨN
- LUOYANG
- CABLE SOURCE
- DRAGER
- J & R TECHNOLOGY
- HUNAN
- YOKOGAWA
- SHINKAWA
- UNILOK
- WOORI
- SENTEC
- DOW VALVE
- ROTAREX
- YAMARI
- HORIBA
- KSK
- ASTTAR
- KANOMAX
- Tổng quan
- Thông số kỹ thuật
- Bình luận
Mô tả sản phẩm
1. VAN VI SINH ĐIỂU KHIỀN BẰNG ĐIỆN
Van vi sinh điện được đóng mở bằng bộ giảm tốc truyền lực đến trục điều khiển (được kết nối với trục của van). Kiểm soát vị trí đóng mở van bướm sẽ được thực hiện thông qua công tắc giới hạn. Một vị trí của đĩa cam sẽ ấn vào bánh đà để ngắt dòng điện. Khả năng được kiểm soát bằng mạch điện cho phép dễ dàng lập trình cho các chu trình tuần tự. Hiện tượng búa nước có thể được loại bỏ hay giảm thiểu tối đa nhờ vào tốc độ truyền độn thấp hơn so với kiểu van điện từ (Solenoid valve).
2. Ứng dụng
Van vi sinh đóng mở bằng bộ điều khiển điện áp dụng cho những trong nhà máy thực phẩm, rựu bia, nước giải khát và dược phẩm, dùng cho dây chuyền tự động ít vận hành của con người hơn.
|
|
|
3. ACTUATOR
| ACTUATOR |
|---|
| - Power : 110/220VAC, 50/60Hz, 1PH (RE-006~060), 380/440VAC, 50/60Hz, 3PH (RE-015~060) - ISO5211 mounting base : F03 / 05 / 07 (RE-006), Manual Override (RE-006), Declutching Manual Handwheel (RE-010~060) - Weather proof (IP67) |
DIMENSIONS
| SIZE | ød | L | H | A | B | N-Øh | BODY / ACTUATOR | Stem / ISO5211 | BOLT | TORQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | N.m | Kg.m | |||||||||
| 1-1/2" | 40A | 38.0 | 33 | 313 | 105 | 126 | 4-16 | AV-13 / RE-006 | 11mm / F07 | HEX6×30 | 15 | 1.5 |
| 2" | 50A | 51.5 | 43 | 323 | 105 | 126 | 4-19 | AV-13 / RE-006 | 11mm / F07 | HEX6×30 | 19 | 1.9 |
| 2-1/2" | 65A | 63.5 | 46 | 343 | 105 | 126 | 4-19 | AV-13 / RE-006 | 11mm / F07 | HEX6×30 | 28 | 2.9 |
| 3" | 80A | 78.0 | 46 | 366 | 105 | 126 | 4-19 | AV-13 / RE-006 | 11mm / F07 | HEX6×30 | 34 | 3.5 |
| 4" | 100A | 101.5 | 52 | 396 | 105 | 126 | 8-19 | AV-13 / RE-006 | 11mm / F07 | HEX6×30 | 47 | 4.8 |
| 5" | 125A | 125.0 | 56 | 529 | 170 | 258 | 8-22 | AV-13 / RE-010 | 14mm / F07 | HEX6×30 | 71 | 7.2 |
| 6" | 150A | 148.0 | 56 | 589 | 229 | 338 | 8-22 | AV-13 / RE-015 | 14mm / F07 | HEX6×30 | 108 | 11 |
| 8" | 200A | 198.0 | 60 | 660 | 229 | 338 | 8-22 | AV-13 / RE-020 | 17mm / F07 | HEX8×30 | 177 | 18 |
| 10" | 250A | 248.0 | 68 | 803 | 259 | 368 | 12-25 | AV-13 / RE-050 | 17mm / F10 | HEX8×30 | 373 | 38 |
| 12" | 300A | 298.0 | 78 | 865 | 259 | 368 | 12-25 | AV-13 / RE-060 | 22mm / F10 | HEX8×30 | 490 | 50 |





