Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Van Bướm Thân Nhôm
|
|
| AL, Wafer | ||||
|
||||
| - Material : Body : Aluminium alloy diecast (ADC-12) Disc : Stainless steel (304, 316) Stem : Stainless steel (304, 316) Seat Ring : EPDM, NBR - Max. Temperature : EPDM : -20℃ to +120℃ NBR : -10℃ to +80℃ - Max. Pressure : 10㎏/㎠ (0.98MPa) Body Shell Test : 15㎏/㎠ (1.47MPa) Seat Leak Test : 11㎏/㎠ (1.08MPa) - Operator : Lock Lever (1-1/4″~6″) Worm Gear (1-1/4″~12″) OPTION - Long bonnet |
| MV - 27 (L) | MV - 27 (G) |
|---|---|
|
|
|
|
|
| SIZE | L | ød | øD | H1 | H2 | H3 | N-Øh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | |||||||
| 1-1/4", 1-1/2" | 32, 40 | 33 | 45 | 80 | 55 | 115 | 155 | 1.1 |
| 2" | 50 | 40 | 55 | 100 | 63 | 130 | 170 | 1.3 |
| 2-1/2" | 65 | 43 | 65 | 120 | 70 | 140 | 180 | 1.8 |
| 3" | 80 | 43 | 80 | 130 | 85 | 150 | 190 | 2.3 |
| 4" | 100 | 50 | 100 | 155 | 95 | 165 | 205 | 2.8 |
| 5" | 125 | 53 | 125 | 185 | 110 | 185 | 225 | 3.1 |
| 6" | 150 | 53 | 150 | 215 | 125 | 200 | 240 | 3.5 |
| SIZE | L | ød | øD | W | C | H1 | H2 | H3 | N-Øh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | |||||||||
| 1-1/4", 1-1/2" | 32, 40 | 33 | 45 | 80 | 100 | 120 | 55 | 115 | 200 | 2 |
| 2" | 50 | 40 | 55 | 100 | 100 | 120 | 63 | 130 | 200 | 2.5 |
| 2-1/2" | 65 | 43 | 65 | 120 | 100 | 120 | 70 | 140 | 210 | 2.8 |
| 3" | 80 | 43 | 80 | 130 | 110 | 120 | 85 | 150 | 220 | 3.2 |
| 4" | 100 | 50 | 100 | 155 | 110 | 120 | 95 | 165 | 235 | 4 |
| 5" | 125 | 53 | 125 | 185 | 130 | 180 | 110 | 185 | 255 | 4.8 |
| 6" | 150 | 53 | 150 | 215 | 130 | 180 | 125 | 200 | 270 | 5.3 |
| 8" | 200 | 63 | 200 | 265 | 220 | 250 | 160 | 240 | 350 | 6.8 |
| 10" | 250 | 63 | 250 | 327 | 220 | 250 | 195 | 270 | 380 | 8.5 |
| 12" | 300 | 75 | 300 | 370 | 220 | 300 | 215 | 310 | 420 | 10.2 |
| SIZE | ød | D | L | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | TORQUE (N.m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | STEM | PCD | |||||||
| 1-1/4" | 32A | 45 | 80 | 33 | 55 | 115 | 10 | 9 | F04/05 | 11.8 |
| 1-1/2" | 40A | 45 | 80 | 33 | 55 | 115 | 10 | 9 | F04/05 | 11.8 |
| 2" | 50A | 55 | 100 | 40 | 63 | 130 | 10 | 9 | F04/05 | 11.8 |
| 2-1/2" | 65A | 65 | 120 | 43 | 70 | 140 | 10 | 9 | F05 | 19.1 |
| 3" | 80A | 80 | 130 | 43 | 85 | 150 | 10 | 11 | F05/07 | 27.5 |
| 4" | 100A | 100 | 155 | 50 | 95 | 165 | 14 | 11 | F05/07 | 44.1 |
| 5" | 125A | 125 | 185 | 53 | 110 | 185 | 14 | 14 | F05/07 | 72.6 |
| 6" | 150A | 150 | 215 | 53 | 125 | 200 | 18 | 14 | F07 | 107.9 |
| 8" | 200A | 200 | 265 | 63 | 160 | 240 | 20 | 17 | F10 | 171.6 |
| 10" | 250A | 250 | 327 | 63 | 195 | 270 | 20 | 22 | F10 | 264.8 |
| 12" | 300A | 300 | 370 | 75 | 215 | 310 | 20 | 22 | F10 | 362.9 |
|
|
![]() |
|
|